| Comarca: | Horta Nord |
| Extensión (km2): | 5.00 |
| Núcleos de población: | El núcleo urbano de Meliana se encuentra al oeste del término municipal y ocupa una superficie de 75,70 ha. Otros dos núcleos urbanos que conviene tener en cuenta son: Roca (con 9,30 ha) y Nolla (con 4,80 ha). |
| Límites: | El término municipal de Meliana limita con las siguientes localidades: Alboraya, Almácera, Foyos y Valencia, todas ellas de la provincia de Valencia. Al Este limita con el Mar Mediterráneo. |
| Distancia a la capital de provincia: | 8.00 (km) |
| Infraestructuras de comunicación: | Se puede acceder a esta localidad a través de la línea 3 de Metro Valencia. Por carretera desde Valencia a través de la carretera CV-300, antigua N-340. |
| Núm. de mujeres: | 5549 |
| Núm. de hombres: | 5377 |
| Cifra de población: | 10926 |
| Núm. de hogares: | 5377 |
| Densidad de población: | 2241.70 (Habitantes/Km2) |
| Comercio Tradicional | 13 | 1170.00 m2 |
| Supermercados | 2 | 1200.00 m2 |
| Vestido y Calzado | 22 | 2500.00 m2 |
| Hogar | 6 | 840.00 m2 |
| Resto no alimentación | 150 | 13500.00m2 |
| Grandes almacenes | m2 | |
| Hipermercados | m2 | |
| Almacenes populares | m2 | |
| Otro comercio mixto | m2 |
| Centros Comerciales | m2 |
| 0.19 (nº establecimientos /1000 habitantes) |
| Avenida Santa Maria: 37 establecimientos comerciales
2 de Bienes Diarios 6 de Equipamiento Personal 2 de Equipamiento del Hogar 5 de Otros bienes ocasionales 9 de Restauración 12 de Servicios 1 de Ultramarinos Rei En Jaume: 19 establecimientos comerciales 1 de Bienes Diarios 4 de Equipamiento Personal 3 de Equipamiento del Hogar 6 de Otros bienes ocasionales 1 de Restauración 5 de Servicios 1 de Ultramarinos Tomás Trenor: 21 establecimientos comerciales 1 de Bienes Diarios 4 de Equipamiento Personal 1 de Equipamiento del Hogar 3 de Otros bienes ocasionales 2 de Restauración 8 de Servicios 0 de Ultramarinos - porcentaje que representan sobre el tejido comercial total: 39,89% |
| Núm. de IAE: | 246 |
| 193 | |
| Núm. de mercados: | 1 |
| Mercado municipal: | Todos los jueves hay mercadillo situado en la Plaza Noya, horario: 8h A 14h |
| Núm. mercados no sedentarios: | |
| Mercados no sedentarios: | |
| Dotacion de aparcamientos: | |
| Superficie peatonal: | m2 |
| Otros atractivos del municipio: | Palacio Nolla, Ruta Nolla |